| 浏览次数:388 统计 | |||
| 行业 | 外销业务跟单 | 职位 | 外销业务跟单 |
| 招聘部门 | 招聘人数 | 1人 | |
| 工作地区 | 江苏无锡市 | 工作性质 | 全职 |
| 性别要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
| 学历要求 | 高中 | 工作经验 | 1年以上 |
| 年龄要求 | 18岁以上 | 待遇水平 | 面议 |
| 更新日期 | 2009-11-16 | 有效期至 | 2010-11-16[已过期] |
| 职位描述 | |||
具有相关统计经验,能适应服装行业车间及相关部门数据统计,参加数据汇总,分析;要求:1.对数字敏感,责任心强。 2.反应灵敏,沟通能力强。面试时请带好身份证原件、学历、学位证书原件。 |
|||
| 浏览次数:388 统计 | |||
| 行业 | 外销业务跟单 | 职位 | 外销业务跟单 |
| 招聘部门 | 招聘人数 | 1人 | |
| 工作地区 | 江苏无锡市 | 工作性质 | 全职 |
| 性别要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
| 学历要求 | 高中 | 工作经验 | 1年以上 |
| 年龄要求 | 18岁以上 | 待遇水平 | 面议 |
| 更新日期 | 2009-11-16 | 有效期至 | 2010-11-16[已过期] |
| 职位描述 | |||
具有相关统计经验,能适应服装行业车间及相关部门数据统计,参加数据汇总,分析;要求:1.对数字敏感,责任心强。 2.反应灵敏,沟通能力强。面试时请带好身份证原件、学历、学位证书原件。 |
|||
